Paris – Montparnasse
Paris – Montparnasse
Montparnasse – Bienvenüe
Montparnasse – Cinémas
Montparnasse – Alençon
Montparnasse – Rue du Départ
Gare Montparnasse
Montparnasse 2 – Gare TGV
Montparnasse – Rue de l’Arrivée
Service du samedi 13 juin 2026
313 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
86957493 | Gare Montparnasse ⇒ Gare de Dreux | |
|
|
86930773 | Gare Montparnasse ⇒ Gare de Plaisir – Grignon | |
|
|
86904469 |
Gare Montparnasse
⇒ Gare de Rambouillet – Prud’homme |
|
|
|
86877591 |
Gare Montparnasse
⇒ Gare routière de Versailles – Chantiers |
|
|
|
86930771 | Gare de Plaisir – Grignon ⇒ Gare Montparnasse | |
|
|
GOPI 164543 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
ROPO 164445 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
MOPI 164647 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
PORO 164448 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 164449 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POGI 164550 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 164551 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
PORO 164452 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8503 | Paris – Montparnasse ⇒ Toulouse – Matabiau | |
|
|
ROPO 164453 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POGI 164554 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
7611 | Paris – Montparnasse ⇒ Brest | |
|
|
8371 | Paris – Montparnasse ⇒ La Rochelle – Ville | |
|
|
MOPI 164655 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
PORO 164456 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 164855 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
12241 | Paris – Montparnasse ⇒ Saint-Malo | |
|
|
PADO 164858 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 164457 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POMI 164658 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 164557 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
8331 | Paris – Montparnasse ⇒ Poitiers | |
|
|
PORO 164460 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 164461 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
7621 | Paris – Montparnasse ⇒ Nantes | |
|
|
POGI 164562 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8803 | Paris – Montparnasse ⇒ Nantes | |
|
|
MOPI 164663 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
8423 | Paris – Montparnasse ⇒ Bordeaux – Saint-Jean | |
|
|
PORO 164464 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 164863 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
PADO 164866 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 164465 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
862411 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
POMI 164666 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12207 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
3464 | Argentan ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 164567 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
7671 | Paris – Montparnasse ⇒ Toulouse – Matabiau | |
|
|
PORO 164468 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 164469 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
8330 | Poitiers ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8370 | La Rochelle – Ville ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
POGI 164570 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8605 | Paris – Montparnasse ⇒ Brest | |
|
|
MOPI 164671 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
8082 | Saint-Malo ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
3453/2 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
12276 | Bordeaux – Saint-Jean ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 164472 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 164871 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
PADO 164874 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 164473 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
862511 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
8375 | Paris – Montparnasse ⇒ La Rochelle – Ville | |
|
|
8602 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
POMI 164674 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8804 | Nantes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 164573 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
PORO 164476 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
862416 | Chartres ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 164477 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
8310 | Tours ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
3414 | Granville ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
POGI 164578 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
MOPI 164679 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
862508 | Chartres ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8083 | Paris – Montparnasse ⇒ Saint-Malo | |
|
|
PORO 164480 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 164879 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
8404 | Bordeaux – Saint-Jean ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PADO 164882 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8440 | Bordeaux – Saint-Jean ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 164481 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
862413 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
POMI 164682 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 164583 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
7615 | Paris – Montparnasse ⇒ Quimper | |
|
|
PORO 164484 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8864 | Nantes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 164485 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POGI 164586 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
862418 | Chartres ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
MOPI 164687 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
12467 | Paris – Montparnasse ⇒ Nantes | |
|
|
3411 | Paris – Montparnasse ⇒ Granville | |
|
|
12250 | Bordeaux – Saint-Jean ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 164488 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8615 | Paris – Montparnasse ⇒ Brest | |
|
|
DAPO 164887 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
7624 | Nantes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PADO 164890 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 164489 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
862515 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
8606 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
POMI 164690 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12462 | Nantes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 164591 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
PORO 164492 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
7652 | Bordeaux – Saint-Jean ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 164493 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POGI 164594 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8362 | La Rochelle – Ville ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
MOPI 164695 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
862512 | Chartres ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8530 | Hendaye ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 164496 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 164895 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
PADO 165802 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165401 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
3420 | Granville ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
862417 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
POMI 165602 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8377 | Paris – Montparnasse ⇒ La Rochelle – Ville | |
|
|
GOPI 165503 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
8303 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
PORO 165404 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12471 | Paris – Montparnasse ⇒ Nantes | |
|
|
ROPO 165405 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
7673 | Paris – Montparnasse ⇒ Toulouse – Matabiau | |
|
|
POGI 165506 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
7622 | Nantes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8575 | Paris – Montparnasse ⇒ Tarbes | |
|
|
MOPI 165607 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
862422 | Chartres ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12254 | Bordeaux – Saint-Jean ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 165408 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12219 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
DAPO 165807 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
PADO 165810 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165409 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
862519 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
POMI 165610 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8610 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 165511 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
PORO 165412 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12492 | Nantes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165413 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
8340 | Poitiers ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
7653 | Paris – Montparnasse ⇒ Bordeaux – Saint-Jean | |
|
|
POGI 165514 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8374 | La Rochelle – Ville ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
MOPI 165615 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
3421 | Paris – Montparnasse ⇒ Granville | |
|
|
PORO 165416 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8090 | Saint-Malo ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 165815 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
8547 | Paris – Montparnasse ⇒ Hendaye | |
|
|
PADO 165818 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165417 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
16546 | Argentan ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
862421 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
8485 | Paris – Montparnasse ⇒ Bordeaux – Saint-Jean | |
|
|
POMI 165618 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 165519 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
12264 | Bordeaux – Saint-Jean ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 165420 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165421 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POGI 165522 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
7656 | Bordeaux – Saint-Jean ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
MOPI 165623 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
8811 | Paris – Montparnasse ⇒ Nantes | |
|
|
PORO 165424 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8623 | Paris – Montparnasse ⇒ Brest | |
|
|
DAPO 165823 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
7612 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PADO 165826 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12210 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165425 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
862523 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
3424 | Granville ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
POMI 165626 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 165527 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
7641 | Paris – Montparnasse ⇒ La Rochelle – Ville | |
|
|
PORO 165428 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8874 | Nantes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165429 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POGI 165530 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12263 | Paris – Montparnasse ⇒ Bordeaux – Saint-Jean | |
|
|
MOPI 165631 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
7603 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
862520 | Chartres ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8536 | Hendaye ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 165432 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 165831 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
PADO 165834 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165433 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
862543 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
POMI 165634 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 165535 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
PORO 165436 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165437 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POGI 165538 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
MOPI 165639 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
862430 | Chartres ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
3429 | Paris – Montparnasse ⇒ Granville | |
|
|
PORO 165440 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 165839 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
8378 | La Rochelle – Ville ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PADO 165842 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165441 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
8067 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
POMI 165642 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8512 | Toulouse – Matabiau ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 165543 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
8315 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
PORO 165444 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12472 | Nantes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165445 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POGI 165546 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8626 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
MOPI 165647 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
862524 | Chartres ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8540 | Hendaye ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 165448 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 165847 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
PADO 165850 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165449 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
862435 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
POMI 165650 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 165551 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
8491 | Paris – Montparnasse ⇒ Bordeaux – Saint-Jean | |
|
|
8345 | Paris – Montparnasse ⇒ Poitiers | |
|
|
PORO 165452 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165453 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
8318 | Tours ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
POGI 165554 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
MOPI 165655 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
8739 | Paris – Montparnasse ⇒ Quimper | |
|
|
PORO 165456 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 165855 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
PADO 165858 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165457 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
862531 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
POMI 165658 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
3430 | Granville ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8393 | Paris – Montparnasse ⇒ La Rochelle – Ville | |
|
|
12494 | Nantes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
7672 | Toulouse – Matabiau ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 165559 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
8321 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
7616 | Quimper ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 165460 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12274 | Bordeaux – Saint-Jean ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165461 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
8488 | Bordeaux – Saint-Jean ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
POGI 165562 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
MOPI 165663 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
7659 | Paris – Montparnasse ⇒ Bordeaux – Saint-Jean | |
|
|
3447 | Paris – Montparnasse ⇒ Granville | |
|
|
PORO 165464 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 165863 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
PADO 165866 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12236 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165465 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
862528 | Chartres ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
862443 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
POMI 165666 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 165567 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
7623 | Paris – Montparnasse ⇒ Nantes | |
|
|
PORO 165468 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
7608 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165469 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POGI 165570 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
MOPI 165671 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
862482 | Chartres ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 165472 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 165871 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
PADO 165874 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8514 | Toulouse – Matabiau ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165473 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POMI 165674 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8063 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
GOPI 165575 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
PORO 165476 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165477 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POGI 165578 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8829 | Paris – Montparnasse ⇒ Nantes | |
|
|
MOPI 165677 | Paris – Montparnasse ⇒ Mantes-la-Jolie | |
|
|
862532 | Chartres ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12272 | Bordeaux – Saint-Jean ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 165480 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 165879 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
8450 | Bordeaux – Saint-Jean ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PADO 165882 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165481 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
3459/8 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
862447 | Paris – Montparnasse ⇒ Chartres | |
|
|
POMI 165682 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
7642 | La Rochelle – Ville ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 165583 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
PORO 165484 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165485 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POGI 165586 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 165488 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 165887 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
PADO 165890 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
7682 | Hendaye ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
GOPI 165589 | Paris – Montparnasse ⇒ Plaisir – Grignon | |
|
|
8746 | Quimper ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
POMI 165690 | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
7674 | Toulouse – Matabiau ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 165492 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
ROPO 165493 | Paris – Montparnasse ⇒ Rambouillet | |
|
|
POGI 165596 | Plaisir – Grignon ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
DAPO 165895 | Paris – Montparnasse ⇒ Dreux | |
|
|
PADO 164802 | Dreux ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
PORO 164404 | Rambouillet ⇒ Paris – Montparnasse |
GOPI 164583
- Destination
- Plaisir – Grignon
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 10:20 | Paris – Montparnasse | ||
| 10:25 | Vanves – Malakoff | ||
| 10:27 | Clamart | ||
| 10:31 | Meudon | ||
| 10:33 | Bellevue | ||
| 10:35 | Sèvres – Rive gauche | ||
| 10:39 | Chaville – Rive gauche | ||
| 10:42 | Viroflay – Rive gauche | ||
| 10:46 | Versailles – Chantiers | ||
| 10:52 | Saint-Cyr | ||
| 10:55 | Fontenay-le-Fleury | ||
| 10:59 | Villepreux – Les Clayes | ||
| 11:03 | Plaisir – Les Clayes | ||
| 11:05 | Plaisir – Grignon |