Mâcon – Ville
Service du samedi 30 mai 2026
41 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
17752 | Mâcon – Ville ⇒ Paris – Bercy | |
|
|
886111 | Mâcon – Ville ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
886023 | Mâcon – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
30065 | Mâcon – Ville ⇒ Bourg-en-Bresse – Gare routière | |
|
|
886011 | Mâcon – Ville ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
17823 | Dijon – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17754 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Paris – Bercy | |
|
|
30064 | Bourg-en-Bresse – Gare routière ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
30069 | Mâcon – Ville ⇒ Bourg-en-Bresse – Gare routière | |
|
|
886174 | Avignon – Centre ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
17767 | Dijon – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17756 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Paris – Bercy | |
|
|
30068 | Bourg-en-Bresse – Gare routière ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
4200 | Culmont – Chalindrey ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
17769 | Paris – Bercy ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17758 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Paris – Bercy | |
|
|
12176 | Nice – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
886119 | Mâcon – Ville ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17771 | Paris – Bercy ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17760 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Paris – Bercy | |
|
|
30076 | Bourg-en-Bresse – Gare routière ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
30081 | Mâcon – Ville ⇒ Bourg-en-Bresse – Gare routière | |
|
|
17773 | Paris – Bercy ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17762 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Paris – Bercy | |
|
|
30085 | Mâcon – Ville ⇒ Bourg-en-Bresse – Gare routière | |
|
|
4302 | Lyon – Perrache ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
30082 | Bourg-en-Bresse – Gare routière ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
17775 | Paris – Bercy ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17764 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Paris – Bercy | |
|
|
30087 | Mâcon – Ville ⇒ Bourg-en-Bresse – Gare routière | |
|
|
886128 | Valence – Ville ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
886137 | Mâcon – Ville ⇒ Valence – Ville | |
|
|
12184 | Montpellier – Saint-Roch ⇒ Metz – Ville | |
|
|
17777 | Paris – Bercy ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17816 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Dijon – Ville | |
|
|
886134 | Valence – Ville ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
30088 | Bourg-en-Bresse – Gare routière ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
30093 | Mâcon – Ville ⇒ Bourg-en-Bresse – Gare routière | |
|
|
886036 | Lyon – Perrache ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
4202 | Nancy – Ville ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
886038 | Lyon – Perrache ⇒ Mâcon – Ville |
17752
- Destination
- Paris – Bercy
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 06:05 | Mâcon – Ville | ||
| 06:21 | Tournus | ||
| 06:35 | Chalon-sur-Saône | ||
| 06:44 | Chagny | ||
| 06:53 | Beaune | ||
| 07:34 | Dijon – Ville | ||
| 08:02 | Les Laumes – Alésia | ||
| 08:10 | Montbard | ||
| 08:20 | Nuits-sous-Ravières | ||
| 08:35 | Tonnerre | ||
| 08:48 | Saint-Florentin – Vergigny | ||
| 09:00 | Laroche – Migennes | ||
| 09:06 | Joigny | ||
| 09:24 | Sens | ||
| 10:30 | Paris – Bercy |