Amiens
Service du samedi 30 mai 2026
118 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
848552 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848508 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848607 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
843931 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848554 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848881 | Amiens ⇒ Arras | |
|
|
848706 | Amiens ⇒ Creil | |
|
|
848414 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
848701 | Creil ⇒ Amiens | |
|
|
848604 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848556 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
849403 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
848390 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
848417 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848391 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
849404 | Saint-Quentin ⇒ Amiens | |
|
|
16350 | Calais – Ville ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848904 | Lille – Flandres ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
848610 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
843998 | Amiens ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848615 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848612 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848920 | Rouen – Rive Droite ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848882 | Arras ⇒ Amiens | |
|
|
848808 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
848422 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
848514 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
16392 | Paris – Nord ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848507 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848812 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
849408 | Saint-Quentin ⇒ Amiens | |
|
|
843930 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848427 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
16390 | Paris – Nord ⇒ Calais – Ville | |
|
|
843933 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848560 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
849405 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
848517 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
16382 | Calais – Ville ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848430 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
16366 | Paris – Nord ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848433 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848816 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
843932 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
843935 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848557 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848718 | Amiens ⇒ Creil | |
|
|
849407 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
848434 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
848310 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
848513 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848973 | Amiens ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
848307 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
849410 | Saint-Quentin ⇒ Amiens | |
|
|
16362 | Calais – Ville ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848623 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848846 | Amiens ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848439 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848818 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
848719 | Creil ⇒ Amiens | |
|
|
843934 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848972 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
843937 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848561 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848544 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848886 | Arras ⇒ Amiens | |
|
|
848521 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848624 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
16394 | Paris – Nord ⇒ Calais – Ville | |
|
|
849421 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
848526 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848440 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
16354 | Calais – Ville ⇒ Paris – Nord | |
|
|
843936 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848633 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
843939 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848852 | Arras ⇒ Amiens | |
|
|
848445 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848547 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848446 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
848380 | Amiens ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848548 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848728 | Amiens ⇒ Creil | |
|
|
848855 | Amiens ⇒ Arras | |
|
|
848639 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848832 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
849412 | Saint-Quentin ⇒ Amiens | |
|
|
848906 | Lille – Flandres ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
848936 | Rouen – Rive Droite ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
16396 | Paris – Nord ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848730 | Amiens ⇒ Creil | |
|
|
849413 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
848449 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848316 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
848563 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848657 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848576 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848397 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
849414 | Saint-Quentin ⇒ Amiens | |
|
|
848573 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
16386 | Calais – Ville ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848456 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
848455 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848892 | Arras ⇒ Amiens | |
|
|
843940 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848974 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
16372 | Paris – Nord ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848462 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
843943 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848529 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848638 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848836 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
848553 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848733 | Creil ⇒ Amiens | |
|
|
848463 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
843942 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848533 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848537 | Paris – Nord ⇒ Amiens |
848427
- Destination
- Amiens
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 09:18 | Compiègne | ||
| 09:26 | Rémy | ||
| 09:31 | Estrées-Saint-Denis | ||
| 09:38 | Wacquemoulin | ||
| 09:44 | Tricot | ||
| 09:53 | Montdidier | ||
| 10:00 | Hargicourt – Pierrepont | ||
| 10:07 | Moreuil | ||
| 10:13 | Thézy – Glimont | ||
| 10:18 | Boves | ||
| 10:22 | Longueau | ||
| 10:28 | Amiens |